BattleHall

Platz Beteiligte Datum Units
1 Reed VS einlowbob & Masterspiel 23. Nov 2023, 22:57:19 5.161.710.000
2 R0tl1chtv13rt3l & vretippt & TrueLie VS voxchao D. Ace & R0tl1chtv13rt3l & einlowbob 23. Nov 2023, 18:00:01 2.950.223.000
3 GottkönigÜ40 VS klk 31. Jul 2023, 05:41:12 2.293.790.000
4 GottkönigÜ40 VS Sir_todesschaf 04. Sep 2023, 11:20:31 1.618.404.000
5 Reed & Masterspiel & einlowbob & ue40whatsapp VS Spiosondenmann 22. Feb 2023, 14:41:10 1.167.518.000
6 GottkönigÜ40 VS Tidde 15. Jul 2023, 05:36:21 930.721.000
7 Masterspiel & ue40whatsapp & Tim123 & Reed & einlowbob VS joghurtrucksack 08. Jan 2023, 13:01:00 873.071.000
8 BigBangoBananaBob & Luke007 VS Stressor 03. Dez 2022, 03:41:19 870.508.000
9 Reed VS mitohnesahne 19. Okt 2023, 23:42:44 860.780.000
10 ue40whatsapp VS cptsloth 23. Mai 2023, 05:14:13 841.435.000
11 Spiosondenmann & Timo_Ka & Peppy & Problemkind VS Kolldor 23. Nov 2022, 04:50:15 807.278.000
12 Tim123 VS Appendix 02. Feb 2023, 07:21:11 804.244.000
13 Spiosondenmann VS Inferian 16. Nov 2022, 02:47:21 770.624.000
14 Tim123 & ue40whatsapp VS CalyThorHua 28. Jan 2023, 23:36:10 743.523.000
15 Reed & ue40whatsapp VS Philipp Amthor 13. Mar 2023, 21:06:30 702.299.000
16 einlowbob & klk VS Bananenfuerst 31. Mar 2023, 05:57:51 686.485.000
17 Reed VS R0tl1chtv13rt3l & vretippt 25. Nov 2023, 07:11:40 682.335.000
18 ue40whatsapp VS Spawnferkel 04. Apr 2023, 17:28:47 619.480.000
19 ue40whatsapp VS sh1 24. Mai 2023, 06:01:41 597.759.000
20 Reed & Masterspiel & einlowbob & ue40whatsapp VS HalsMaulwurf 14. Feb 2023, 06:44:35 582.869.000
21 Reed & ue40whatsapp VS DorfgiraffeStalin 29. Mar 2023, 13:06:11 575.100.000
22 R0tl1chtv13rt3l VS no1fan 23. Aug 2023, 08:51:35 571.699.000
23 unnamed1 & Chimme & supermopf VS mijhiatar & Bra1nfuck0r & schwuchtelchen & Cethix & JesusChristoph 24. Jul 2022, 22:40:20 564.756.000
24 ue40whatsapp VS DrNo 06. Mar 2023, 10:58:16 529.787.000
25 Reed VS veronimus 26. Okt 2023, 02:24:01 518.596.000
26 Tim123 & ue40whatsapp & TrueLie VS Peppy 17. Jan 2023, 21:13:10 504.776.000
27 ue40whatsapp VS bk 20. Mar 2023, 05:16:55 503.791.000
28 GottkönigÜ40 VS goodi 13. Jun 2023, 09:46:53 470.040.000
29 R0tl1chtv13rt3l VS Fubs3000 01. Sep 2023, 09:35:32 465.722.000
30 ue40whatsapp & Reed VS DorfgiraffeStalin 29. Mar 2023, 23:23:58 463.353.000
31 vretippt & einlowbob VS halbePizza 19. Mar 2023, 22:34:26 453.602.000
32 KnustLabe VS DrNo & einlowbob & voxchao D. Ace 06. Nov 2022, 22:26:10 448.480.000
33 ue40whatsapp VS cptsloth 07. Jun 2023, 09:33:52 442.955.000
34 Reed VS thecrizz 20. Okt 2023, 20:20:26 438.952.000
35 ue40whatsapp VS Etheniel 08. Apr 2023, 09:41:40 426.737.000
36 Tim123 VS Urza 06. Dez 2022, 06:23:27 424.253.000
37 Masterspiel & Reed VS srh 31. Okt 2023, 10:39:31 419.689.000
38 GottkönigÜ40 VS LifeWire95 25. Jul 2023, 13:41:43 418.648.000
39 ue40whatsapp VS bk 18. Apr 2023, 19:42:28 417.879.000
40 Spiosondenmann & ue40whatsapp & Tim123 & Philipp Amthor & Timo_Ka VS Ceeser 29. Nov 2022, 07:50:20 417.558.000
41 GottkönigÜ40 VS goodi 26. Jun 2023, 07:14:57 409.726.000
42 ue40whatsapp VS MuliPark 20. Feb 2023, 09:00:55 391.616.000
43 Tim123 & Inferian VS moiez 12. Nov 2022, 05:49:24 390.411.000
44 GottkönigÜ40 VS Chuupa 23. Sep 2023, 19:26:27 379.178.000
45 Tim123 & Philipp Amthor VS thelordhimself 02. Dez 2022, 06:14:58 373.630.000
46 teaboy & Rambert VS v3n0m413 24. Sep 2022, 02:44:20 373.117.000
47 ue40whatsapp VS roknarash 05. Feb 2023, 06:38:01 370.540.000
48 R0tl1chtv13rt3l VS Bergaufbremser 10. Dez 2022, 19:31:31 367.336.000
49 R0tl1chtv13rt3l VS Z0N4R 16. Sep 2023, 11:56:16 364.591.000
50 GottkönigÜ40 VS Nekura 15. Jun 2023, 07:43:16 363.457.000
51 GottkönigÜ40 VS CraZyDucK 20. Jun 2023, 04:59:54 361.157.000
52 einlowbob & vretippt VS ahyraz1 15. Mar 2023, 23:05:10 351.856.000
53 ue40whatsapp VS atain 24. Mar 2023, 07:52:16 347.146.000
54 ue40whatsapp VS BESH 20. Apr 2023, 16:13:02 339.124.000
55 GottkönigÜ40 VS thecrizz 20. Jul 2023, 04:00:49 338.649.000
56 ue40whatsapp VS mHOMES 28. Feb 2023, 13:50:46 335.791.000
57 ue40whatsapp VS bk 19. Apr 2023, 07:56:31 334.900.000
58 DawnOfTheUwe VS Loonysworld 27. Nov 2022, 10:10:37 333.382.000
59 ue40whatsapp & Masterspiel & einlowbob & Reed VS 1111 20. Feb 2023, 17:12:55 332.743.000
60 ue40whatsapp VS Sir_todesschaf 20. Mar 2023, 11:02:06 332.402.000
61 ue40whatsapp VS Etheniel 08. Apr 2023, 21:40:38 332.137.000
62 Reed & ue40whatsapp VS DorfgiraffeStalin 30. Mar 2023, 11:50:59 324.054.000
63 Tim123 VS pyrlix 12. Jan 2023, 17:17:36 323.756.000
64 Tim123 VS HecMec 15. Dez 2022, 05:03:13 323.694.000
65 Tim123 VS tripl3l 11. Dez 2022, 02:10:19 322.555.000
66 ue40whatsapp VS goodi 05. Mai 2023, 15:53:12 314.064.000
67 ue40whatsapp VS Garenschlotze 31. Jan 2023, 08:27:34 309.351.000
68 Reed VS Kojak159 31. Okt 2023, 06:13:01 301.828.000
69 JesusChristoph VS Pramore 10. Nov 2022, 14:05:34 296.269.000
70 Reed VS klk 12. Nov 2023, 06:03:35 292.583.000
71 vretippt & einlowbob VS Spactre 26. Mar 2023, 00:29:54 285.254.000
72 GottkönigÜ40 VS jugo 17. Jul 2023, 09:14:59 283.356.000
73 einlowbob & TrueLie & DrNo VS Antifren 17. Dez 2022, 19:16:38 281.395.000
74 ue40whatsapp VS DrNo 06. Mar 2023, 14:25:19 271.182.000
75 ue40whatsapp & einlowbob & Appendix & vretippt & no1fan VS AxelvonLauch 28. Jan 2023, 21:00:49 265.798.000
76 GottkönigÜ40 VS Timaeae 21. Jun 2023, 06:08:57 263.829.000
77 Reed VS Puddle 16. Mar 2023, 21:40:40 259.101.000
78 GottkönigÜ40 VS bk 23. Jul 2023, 14:20:51 256.712.000
79 Reed VS eskimoausmexiko 27. Okt 2023, 05:08:00 250.021.000
80 GottkönigÜ40 VS chuupax 23. Sep 2023, 21:05:12 245.632.000
81 ue40whatsapp VS catpatat 04. Jun 2023, 06:38:01 244.198.000
82 ue40whatsapp & Tim123 VS Lalle 04. Jan 2023, 17:04:00 243.914.000
83 vretippt & ue40whatsapp VS moiez 07. Mai 2023, 12:43:40 243.069.000
84 klk & TrueLie & einlowbob VS Gartenschlauch 02. Feb 2023, 23:36:57 238.036.000
85 GottkönigÜ40 VS Sir_todesschaf 06. Sep 2023, 03:04:40 235.844.000
86 tripl3l & halbePizza VS Atersee 22. Nov 2022, 04:10:29 235.515.000
87 ue40whatsapp VS Etheniel 09. Apr 2023, 07:17:46 230.788.000
88 ue40whatsapp VS ue40whatzapp 21. Apr 2023, 09:43:23 228.826.000
89 GottkönigÜ40 VS veronimus 21. Jul 2023, 19:55:55 225.000.000
90 GottkönigÜ40 VS veronimus 21. Jul 2023, 19:55:41 225.000.000
91 ue40whatsapp VS striker1311 22. Apr 2023, 09:53:21 223.725.000
92 ue40whatsapp VS DorfgiraffeStalin 30. Mar 2023, 21:16:09 222.529.000
93 Reed VS KraMar 18. Sep 2023, 20:26:12 219.075.000
94 Reed VS unnamed1 28. Feb 2023, 14:02:37 216.974.000
95 Tim123 VS halbePizza 26. Okt 2022, 18:10:08 210.804.000
96 einlowbob & klk VS Beebo 03. Apr 2023, 06:28:59 210.585.000
97 GottkönigÜ40 VS SonySlaystation 28. Jun 2023, 04:33:37 208.342.000
98 ue40whatsapp VS enfy 18. Feb 2023, 14:17:02 207.483.000
99 JesusChristoph VS falk 21. Okt 2022, 14:52:58 205.620.000
100 Spiosondenmann & Problemkind & Bananenfuerst VS HerrBongkopf 30. Nov 2022, 04:15:06 205.245.000

Legende: -Gewinner--Verlierer-